2026 年 7 月|每日飲食與排尿
2026 年 7 月|每日飲食與排尿
Section titled “2026 年 7 月|每日飲食與排尿”七月沒有固定訓練紀錄,所以這個月份整理飲食與值得追蹤的排尿事件。「未記錄」代表現有日誌沒有明確寫到該餐,不等於志強一定沒吃;「未記錄特殊排尿事件」代表目前資料沒有可確認、需要長期追蹤的排尿事件,不等於當天沒有正常排尿。一般正常的例行戶外排尿不逐次列入。
| 日期 | 早餐 | 晚餐 | 排尿/尿尿事件 | 其他飲食/備註 |
|---|---|---|---|---|
| 7/18 | 未記錄(當天領養回家)。 | 對乾糧興趣低,實際吃多少未記錄。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 零食願意吃;剛到家仍在高度緊張期。 |
| 7/19 | 有吃乾糧,份量未記錄。 | 未記錄。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 整體乾糧進食仍不穩,零食興趣較高。 |
| 7/20 | 未記錄。 | 未記錄。 | 早上開放客廳時,在竹藤編墊上室內尿尿;開始用「先戶外排尿再開放客廳」與酵素除味管理。 | 乾糧仍吃得不穩;當天約吃了 20 顆小零食,之後改成固定兩餐、餐間只留水。 |
| 7/21 | 未記錄。 | 薄薄鋪滿盤底,全部吃完。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 回家後第一次完整吃完一份晚餐乾糧。 |
| 7/22 | 未記錄。 | 原先倒約半盤,吃掉其中約一半。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 連續第二晚願意吃乾糧,但實際食量仍不穩。 |
| 7/23 | 主動吃約一半。 | 未記錄。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 回家後第一次在早餐時段主動吃乾糧。 |
| 7/24 | 約一個狗碗再多一點,吃完。 | 約 19:30 提供,份量接近早餐,吃完。 | 晚間長散步、途中與回家後多次喝水後,在貴妃椅旁室內排尿;被即時中斷,開始針對舊尿點做酵素除味與排尿後再開放管理。 | 兩餐都沒有加罐頭、肉或零食便吃完。 |
| 7/25 | 約 06:30 提供,沒有吃。 | 約 19:00 提供,全部吃完。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 早餐跳過後沒有補更香的食物。 |
| 7/26 | 未記錄。 | 吹風機受驚後暫時不吃;約 20:00 外出回家後開始吃,最後份量未記錄。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 延後進食較像受驚後高警戒,不只是不喜歡乾糧。 |
| 7/27 | 早上受驚後沒有吃;中午重放原餐,吃約三分之一到二分之一。 | 未記錄。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 中午是延後早餐,不是額外增加第三餐。 |
| 7/28 | 約 06:30 提供,至 09:40 仍未吃,之後收走。 | 起初只吃少量;環境安靜後自行吃掉大部分,只剩少量。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 決定把早餐時間延後到約 09:30。 |
| 7/29 | 約 09:40 提供,碗底鋪平再略多,立即吃完。 | 約 19:20 提供,正常份量,約 2 分鐘吃完。 | 未記錄特殊排尿事件。 | 延後早餐後第一天兩餐都順利清盤。 |
| 7/30 | 約 09:40 提供,碗底鋪平再略多,約 5 分鐘吃完。 | 刻意比平常多倒;吃完正常份量,留下額外增加的部分。 | 當天飲水與尿量都明顯增加;12:30、18:10 兩次都排出較大量尿,18:10 開門後還急著衝出,開始追蹤是否持續多飲、多尿。 | 延後早餐後連續第二天順利吃完。 |
| 7/31 | 約 09:40~09:50 提供,碗底鋪平約兩層高度,很快吃完。 | 約 19:00 提供,和早餐相同份量,約 3~4 分鐘吃完。 | 近期飲水增加;散步第一泡仍大量,之後約 3~4 次標記也都有實際尿量,和過去後段多為「空標記」不同,開始量測 24 小時飲水與排尿。 | 兩餐都快速吃完;夾在雙層碗縫的一顆乾糧未再吃,不視為食慾下降。 |
最後更新:2026-08-17